| 机构 | 2024 年 1—6 月 | 2024 年 7—12 月 | 2025 年 1—6 月 | 2025 年 7—12 月 |
|---|---|---|---|---|
| Stichting Offlimits | 2,142 | 22,601 * | 7,210 | 13,839 |
| 加拿大儿童保护中心 | 7,131 | 6,528 | 2,060 | 1,028 |
| 美国国家失踪与受剥削儿童中心 | 1,933 | 3,583 | 2,069 | 1,091 |
| 互联网观察基金会 | 107 | 162 | 1,336 | 1,007 |
| 封禁内容总数 | 11,313 | 32,874 | 12,675 | 16,965 |
* 2024 年 9 月 16 日至10 月 22 日期间, Telegram 收到 Stichting Offlimits 提交的 17,554 份新增 CSAM 内容举报, 相关内容均被立即封禁。
除主动监测和用户举报外,Telegram 还会通过自动化的内容下架邮箱, 处理全球第三方组织提交的数千份 CSAM 举报:
表格列出了 2025 年向 Telegram 提交内容下架举报数量最多的四家非政府组织。